-
有关设施的使用费
设施使用费会依使用的团体・个人而有所不同。 团体・个人的区分法如下。 此外,住宿室依年齢,使用费也有所不同。区内的群众组织是指拥有5个成员以上的组织,其中一半以上的成员在大田区生活,工作或学习(例如,大田区的居民等)。
-
第1类:区内的群众组织
开展活动以促进青少年发展的组织
-
第2类:区内的群众组织
开展体育活动的组织
-
第3类:区内的群众组织
进行区域交流或国际交流的组织
-
第4类:区内的群众组织
开展与终身学习活动和地方问题有关的活动的组织
-
第5类:区外的群众组织
开展上述第1~4项中活动的组织
设施使用费用一覧
住宿费(1人1晚)
房间名称 分类 区内的群众组织 区外的群众组织 个人使用 青少年 通常 和室 初中以下的学生 480日元 660日元 1,400日元 ー 高中生 500日元 720日元 1,600日元 ー 成年人 580日元 860日元 2,000日元 ー 西式房 初中以下的学生 980日元 1,700日元 2,400日元 4,400日元 高中生 1,100日元 1,900日元 2,600日元 5,000日元 成年人 1,300日元 2,400日元 3,400日元 6,600日元 指导者室 成年人 920日元 1,500日元 2,100日元 ー “初中以下的学生”是指5岁至初中生同龄的小孩,“高中生”是指年龄相当于高中生的人,“成年人”是指19岁以上的人(高中生除外)。
个人使用”是指两人入住西式房时向一个人收费。但是,如果一个人使用整个房间,则相当于增加了50%的费用。
第1・2和室(20人/间)
分类 区内的群众组织 区外的群众组织 青少年 通常 上午 上午9点至中午 980日元 2,000日元 2,900日元 下午 下午1点至下午5点 1,300日元 2,600日元 3,900日元 晚上 下午6点至晚上10点 1,300日元 2,600日元 3,900日元 第3和室(13人)
分类 区内的群众组织 区外的群众组织 青少年 通常 上午 上午9点至中午 600日元 1,200日元 1,800日元 下午 下午1点至下午5点 820日元 1,600日元 2,400日元 晚上 下午6点至晚上10点 820日元 1,600日元 2,400日元 第4・5和室(8人/间)
分类 区内的群众组织 区外的群众组织 青少年 通常 上午 上午9点至中午 480日元 940日元 1,400日元 下午 下午1点至下午5点 620日元 1,300日元 1,900日元 晚上 下午6点至晚上10点 620日元 1,300日元 1,900日元 第6・7和室(6人/间)
分类 区内的群众组织 区外的群众组织 青少年 通常 上午 上午9点至中午 380日元 760日元 1,100日元 下午 下午1点至下午5点 500日元 1,000日元 1,500日元 晚上 下午6点至晚上10点 500日元 1,000日元 1,500日元 第1实习室(80人) *可拆分(半价)
分类 区内的群众组织 区外的群众组织 青少年 通常 上午 上午9点至中午 1,600日元 3,100日元 4,700日元 下午 下午1点至下午5点 2,100日元 4,200日元 6,300日元 晚上 下午6点至晚上10点 2,100日元 4,200日元 6,300日元 第2实习室(40人)
分类 区内的群众组织 区外的群众组织 青少年 通常 上午 上午9点至中午 780日元 1,600日元 2,300日元 下午 下午1点至下午5点 1,000日元 2,100日元 3,100日元 晚上 下午6点至晚上10点 1,000日元 2,100日元 3,100日元 烹饪室(1间)
分类 区内的群众组织 区外的群众组织 青少年 通常 早上 凌晨5点至9点 1,000日元 2,100日元 3,100日元 中午 上午10点至下午2点 1,000日元 2,100日元 3,100日元 晚上 下午4点至晚上8点 1,000日元 2,100日元 3,100日元 体育室(1间)
分类 区内的群众组织 区外的群众组织 青少年 通常 上午 上午9点至中午 1,600日元 3,200日元 4,800日元 下午A 下午1点至下午3点半 1,300日元 2,700日元 4,000日元 下午B 下午4点至下午6点半 1,300日元 2,700日元 4,000日元 晚上 晚上7点至晚上10点 1,600日元 3,200日元 4,800日元 使用注意事项
・禁止在场所内和机构内(包含室内和室外)吸烟。
・不提供停车场。平和岛公园内的停车场可供使用(100日元/ 30分钟)。
机构前面的空间仅用于临时停车,例如用于装卸行李。
-